| NUMERO DE CAMAS INSTALADAS | 163 |
| NUMERO DE CAMAS FUNCIONANTES | MEDICAS......................72
QUIRÚRGICAS.............44 PEDIÁTRICAS...............15 NEONATOLOGICAS......4 UCI..................................6 OBSTÉTRICA..............17 |
| TOTAL INGRESOS | 7858 |
| INGRESOS PROGRAMADOS | 3479 |
| INGRESOS URGENTES | 4379 |
| TOTAL ESTANCIAS | 42327 |
| OCUPACIÓN | 72,73 % |
| INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS | 2954 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 1219 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 1289 |
| TOTAL URGENCIAS ATENDIDAS | 38628 |
| MEDIA URGENCIAS / DÍA | 105,83 |
| INDICE DE INGRESOS / URGENCIAS | 11,33 % |
| INDICE DE MORTALIDAD TOTAL | 2,78 |
| PARTOS TOTALES | 927 |
| PARTOS V. VAGINAL | 758 |
| CESAREAS | 169 |
Regresar a Índice de materias