ACTIVIDAD EN CENTRO DE ESPECIALIDADES - CONSULTAS EXTERNAS
| CONSULTAS TOTALES | 104382 |
| CONSULTAS PRIMERAS | 40936 |
| CONSULTAS SUCESIVAS | 63446 |
| INDICE SUCESIVAS/PRIMERAS | 1,54 |
| INTERVENCIONES AMBULATORIAS | 446 |
OTRAS ACTIVIDADES EN CENTROS CONCERTADOS
| TAC | 2696 |
| RNM | 511 |
| OXIGENOTERAPIA(*) | 104,50 |
| AEROSOLTERAPIA(*) | 160,17 |
| OTRAS TERAPIAS RESPIRATORIAS(*) | 5,42 |
| DIALISIS DOMICILIARIAS(*) | 2,58 |
| PACIENTES EN DIALISIS(*) | 30,58 |
| Nº DE SESIONES DE DIALISIS(*) | 4577 |
(*) Pacientes/mes.
Regresar a Índice de materias